| ProTIG 2000 DC Pulse | ||
| Bemeneti feszültség (V) | 230V±15% 50/60Hz | |
| MMA | TIG | |
| Névleges bemeneti teljesítmény (KW) | 5,9 | 5,8 |
| Névleges bemeneti áram (A) | 36,2 | 33,7 |
| Bekapcsolási idő (25°C) | 50%160A 100%72A |
50%200A 100%89A |
| Üresjárási feszültség (V) | 70 | |
| Hegesztési áramtartomány (A) | 20-160 | 10-200 |
| Védelem | IP21S | |
| Szigetelési osztály | F | |
| Súly (Kg) | 6,8 | |
| Méretek H×Sz×M (mm) | 370x195x345 | |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapatunk segítsége megérteni a weboldal mely részeit, amelyek Önnek a legérdekesebb és leghasznosabb.
