Bemeneti feszültség | 230V ± 10%, 50/60 Hz | |
Hálózati biztosíték I1eff | 16 A (lomha) | |
Hálózati biztosíték I1max | 25 A (lomha) | |
Névleges bemeneti teljesítmény MIG / TIG / MMA | 5.7 kVA / 4.3 kVA / 7.3 kVA | |
Hegesztőáram tartomány | MIG | 50 ~ 160 A |
TIG | 10 ~ 160 A | |
MMA | 10 ~ 140 A | |
Bekapcsolási idő 400C
MIG / TIG / MMA |
30 % | 160 A / 160 A / 140 A |
60 % | 140 A / 140 A / 130 A | |
100 % | 100 A / 100 A / 90 A | |
Üresjárati feszültség | 52 V | |
Huzaltoló típusa | Beépített, 2 görgős | |
Huzaldob kapacitása | 5 kg (200mm) | |
Hegeszthető huzal | 0.6 – 0.8 – 0.9 – 1.0 mm | |
Hegeszthető elektróda | 1.6 ~ 3.25 | |
Hatékonyság | ≥ 85 % | |
Teljesítménytényező | 0,76 cosφ | |
Ház védelmi fokozat IP | 21S | |
Szigetelési osztály | H | |
Hűtés | ventillátorral – léghűtéses | |
Méret (fogantyú nélkül) | 445 x 175 x 275 mm | |
Súly | 8.3 kg |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapatunk segítsége megérteni a weboldal mely részeit, amelyek Önnek a legérdekesebb és leghasznosabb.