BLM V4 Real Colors STD |
BLM V4 Real Colors GN |
BLM V4 Real Colors GNX |
|
Filter méret (mm) | 110 x 90 x 9 | 114 x 133 x 9 | |
Látómező | 100 x 53 | 98 x 87 | 100 x 100 |
EN379 Optikai besorolás | 1-1-1-2 | 1-1-1-1 | |
Ív érzékelő szenzorok | 4 | ||
Energia ellátás | Napelem és cserélhető CR2032 lítium elem | Napelem és cserélhető CR2450 lítium elem | Napelem és cserélhető CR2450 lítium elem |
BE/KI kapcsolás | automatikus | ||
UV és infravörös védelem | DIN16 | ||
Árnyalati tartomány | DIN 4 / DIN 5 – 8 / 9 – 13 (lánghegesztés, plazmavágás) | ||
Árnyalat beállítása | kívülről fokozatmentesen állítható | belülről fokozatmentesen állítható | kívülről fokozatmentesen állítható |
Érzékenység | belülről fokozatmentesen állítható | kívülről fokozatmentesen állítható | |
Késleltetési idő (másodperc) | 0,1 – 1 belülről fokozatmentesen szabályozható |
0,1 – 1 kívülről fokozatmentesen állítható |
|
Reakcióidő (másodperc) | < 1/30000 | ||
Köszörülési funkció | IGEN, kívülről állítható | ||
TIG (AWI) hegesztés | IGEN, > 5A | ||
Tömeg (g) | 450 | 565 | 565 |
Elérhető színek | matt szürke | matt szürke, metál barna |
matt szürke, metál barna |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapatunk segítsége megérteni a weboldal mely részeit, amelyek Önnek a legérdekesebb és leghasznosabb.