BLM E-CUT 51 | BLM E-CUT 60 | BLM E-CUT 80 | BLM E-CUT 100 | ||
Hálózati feszültség (V/Hz) | 230±10% | 380±10% | 380±10% | 380±10% | |
Névleges teljesítmény (KW) | 6,7 | 6,7 | 9,6 | 12,9 | |
Üresjárati feszültség (V) | 290 | 290 | 290 | 320 | |
Hálózati biztosíték (A) | 16 | 3 x 20 | 3 x 20 | 3 x 20 | |
Vágóáram (A) | 20 – 50 | 20 – 60 | 20 – 80 | 20 – 100 | |
Maximális vágás (mm) | 16 | 22 | 30 | 40 | |
Minőségi vágás | Szénacél (mm) | 12 | 18 | 25 | 35 |
Rozsdamentes acél (mm) | 10 | 16 | 20 | 30 | |
Réz (mm) | 6 | 10 | 18 | 25 | |
Alumínium (mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | |
Levegőigény (liter/perc) | 140 – 180 | 140 – 180 | 140 – 180 | 140 – 180 | |
Üzemi nyomás (bar) | 4 – 6 | 4 – 5 | 4 – 5 | 4 – 6 | |
Súly (kg) | 7 | 17,5 | 16,5 | 27 | |
Plazmavágó pisztoly / csatlakozás | SG55 3/8” hollandi |
P80 3/8” hollandi |
P80 3/8” hollandi |
P80 3/8” hollandi |
|
Méretek (mm) | 370 x 153 x 260 | 584 x 225 x 380 | 584 x 225 x 380 | 574 x 285 x 495 | |
Védelem | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | |
Bekapcsolási idő (40°C) | 40% | 40% | 40% | 60% |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapatunk segítsége megérteni a weboldal mely részeit, amelyek Önnek a legérdekesebb és leghasznosabb.