| MaxiMIG 2000 | |||
| Bemeneti feszültség (V/Hz) | 230±15%, 50/60Hz | ||
| MIG | MMA | TIG | |
| Névleges bemeneti teljesítmény (KW) | 5,9 | 5,8 | 4,6 |
| Névleges bemeneti áram (A) | 42,1 | 41,2 | 32,1 |
| Bekapcsolási idő (25°C) | 50%200A 100%100A |
50%180A 100%100A |
50%200A 100%120A |
| Üresjárási feszültség (V) | 59 | 22 | |
| Hegesztési áramtartomány (A) | 30-200 | 20-180 | 10-200 |
| Hegesztési feszültség (V) | 15,5-24 | ||
| Védelem | IP21S | ||
| Szigetelési osztály | F | ||
| Huzal / Elektróda átmérő (mm) | 0,6/0,8/1,0 | 1,6-5,0 | |
| Súly (Kg) | 9,8 | ||
| Méretek (mm) | 449x219x352 | ||
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapatunk segítsége megérteni a weboldal mely részeit, amelyek Önnek a legérdekesebb és leghasznosabb.
