BLM SMART MIGTIGM 1700 3in1 |
BLM SMART MIGTIGM 2100 3in1 |
BLM SMART MIGTIGM 2300 3in1 |
|||||||
Bemeneti feszültség (V/Hz) | 230V±15% 50/60Hz | 230V±15% 50/60Hz | 230V±15% 50/60Hz | ||||||
Hálózati biztosíték (A) | 16 | 16 (20A/200A) | 20 | ||||||
MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA | |
Névleges teljesítmény (KW) | 5,7 | 4,3 | 7,3 | 7,8 | 6 | 7,5 | 9,2 | 6,8 | 7,5 |
Hegesztőáram (A) | 50 – 160 | 10 – 160 | 10 – 140 | 50 – 200 | 10 – 200 | 10 – 160 | 50 – 220 | 10 – 220 | 10 – 200 |
Huzal és elektróda átmérő (mm) | 0,6 – 1,0 | 2,5 – 3,2 | 0,6 – 1,0 | 2,5 – 3,2 | 0,6 – 1,0 | 2,5 – 3,2 | |||
Bekapcsolási idő (40°C, 10 perc) 100% | 100A | 100A | 90A | 110A | 110A | 123A | 170A | 170A | 155A |
Bekapcsolási idő (40/20°C) | 30/50% | 30/50% | 60/80% | ||||||
Üresjárati feszültség (V) | 51 | 50 | 54 | ||||||
Huzaldob | 200mm / 5kg | 200mm / 5kg | 300mm / 15kg! | ||||||
Tömeg (Kg) | 10 | 12 | 20 | ||||||
Méretek (mm) | 445 x 185 x 270 | 555 x 310 x 385 | 617 x 245 x 430 | ||||||
Védelem | IP21S | IP21S |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapatunk segítsége megérteni a weboldal mely részeit, amelyek Önnek a legérdekesebb és leghasznosabb.