BLM PRO Smart MIGTIGM 1900 Synergic | BLM PRO Smart MIGTIGM 2200 Synergic | |||||
Bemeneti feszültség (V/Hz) | 230V±15% 50/60Hz | 230V±15% 50/60Hz | ||||
Hálózati biztosíték (A) | 16 | 16 | ||||
MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA | |
Névleges teljesítmény (KW) | 5,1 | 4,5 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 5,8 |
Hegesztőáram (A) | 40 – 180 | 10 – 180 | 10 – 180 | 50 – 200 | 10 – 180 | 10 – 180 |
Huzal és elektróda átmérő (mm) | ||||||
Bekapcsolási idő (40°C, 10 perc) 100% | 140A | 126A | ||||
Bekapcsolási idő (40/20°C) | 40% 180A / 60% 180A | 40% 200A / 60% 164A | ||||
Üresjárati feszültség (V) | 69 | 69 | ||||
Huzaldob | 200mm / 5kg | 200mm / 5kg | ||||
Tömeg (Kg) | 12 | 10,5 | ||||
Méretek (mm) | 450 x 215 x 400 | 450 x 215 x 400 | ||||
Védelem | IP23 | IP23 |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A cookie-kat az Ön böngészője tárolja, és olyan funkciókat hajt végre, mint például a webhelyünkre való visszatérés felismerése és a csapatunk segítsége megérteni a weboldal mely részeit, amelyek Önnek a legérdekesebb és leghasznosabb.