Műszaki paraméterek
| Termék megnevezése | POCKETMIG 205 CAR BODY SYNERGIC |
| Inverter típusa | IGBT |
| Vízhûtés | – |
| Kijelzõ | LED |
| Programhelyek száma | 0 |
| Szinergikus vezérlés | + |
| Impulzus mód | – |
| FCAW | + |
| 2T/4T | + |
| 2ST/4ST | – |
| SPOT | – |
| Huzaltoló görgõk száma | 2 |
| LT AWI | + |
| Impulzus DC AWI | – |
| Állítható Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| Tartozék hegesztõpisztoly | IGrip 150 |
| Opcionális hegesztõpisztoly | – |
| Fázisszám | 1 |
| Hálózati feszültség | 230 V AC±15% 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel MMA | 30.8A/20.2A |
| Max./effektív áramfelvétel MIG | 35A/25A |
| Teljesítménytényezõ(cos fí) | 0.7 |
| Hatásfok | 85% |
| Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) | 190A@60%, 132A@100% |
| Hegesztõáram MMA | 20A-170A |
| Hegesztõáram MIG | 60A-190A |
| Munkafeszültség MMA | 15.5V-24V |
| Munkafeszültség MIG | 14V-24V |
| Üresjárati feszültség | 60V |
| Szigetelési osztály | F |
| Védelmi osztály | IP21S |
| Huzalátmérõ | 0.6-1.0mm |
| Huzaltekercs átmérõ | 200 mm, 5 kg |
| Tömeg | 10.5 kg |
| Méret (HxSZxM) | 450x193x290 mm |
| Tartozékok a dobozban | 3m MIG Igrip 150 hegesztõpisztoly, 3m 25mm2 munkakábel elektródafogóval, 3m 25mm2 testkábel testcsipesszel, 3m átlátszó gáztömlõ , ajándék sportkaróra,35-50 dinze csatlakozó |

