Műszaki paraméterek
| Inverter típusa | IGBT |
| Vízhûtés | – |
| Ívgyújtás módja | HF/LT |
| Programhelyek száma | – |
| Vezeték nélküli távvezérlés | – |
| Távvezérlés hegesztõpisztolyról | + |
| Digitális kijelzõ | LED |
| AC AWI | + |
| AC PULSE AWI | + |
| DC AWI | + |
| DC PULSE AWI | + |
| 2T/4T | + |
| AC MMA | + |
| DC MMA | + |
| Arc Force | + |
| Hot Start | + |
| Tartozék hegesztõpisztoly | IGrip SR17P |
| Opcionális AWI pisztoly | – |
| Fázisszám | 1 |
| Hálózati feszültség | 230V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Max./effektív áramfelvétel MMA | AC: 36A/ 23A ; DC: 36A/ 23A |
| Max./effektív áramfelvétel TIG | AC: 30A/ 18A ; DC: 27A/ 17A |
| Teljesítménytényezõ (cos fí) | 0.68 |
| Hatásfok | 85% |
| Bekapcs. idõ (10 perc/40 °C) | 200A @ 35% ; 120A @ 100% |
| Hegesztõáram MMA | 5A – 170A |
| Hegesztõáram TIG | 10A – 200A |
| Munkafeszültség MMA | 20.2V – 26.8V |
| Munkafeszültség TIG | 10.2V – 18V |
| Üresjárati feszültség | 66V |
| Szigetelési osztály | H |
| Védelmi osztály | IP23 |
| Tömeg | 7kg |
| Méret (HxSZxM) | 410 x 146 x 278 mm |
| Tartozékok a dobozban | 4m IGRIP SR17P hegesztõpisztoly, 35-50 dinze csatlakozó, 3m testkábel 200A testcsipesszel, 3m 200A elektródafogóval |
