Jasic MIG 180 (N240) inverteres hegesztőgép
A Jasic MIG 180 (N240) inverteres hegesztőgép180A/230V IGBT inverteres, hordozható MIG hegesztőgép MMA funkcióval. A MIG funkció lehetővé teszi, mind a védőgázas, mind a védőgáz nélküli – porbéléses huzallal történő hegesztést is.
Az egyszerű, lépésről – lépésre történő feszültség és huzaladagolás beállítása lehetővé teszi a hegesztési paraméterek könnyű beállítását, így kiváló, professzionális hegesztési eredményeket biztosít. A huzalelőtoló gázveszteség nélkül segíti a huzalelőtolást, valamint a huzal visszaégési idő (Burn Back) beállítás lehetővé teszi a huzal készenlétét a következő hegesztésre.
Névleges bemeneti feszültség | V | AC230V±15%; 50/60Hz | ||
Hálózati biztosíték | A | 16 | ||
Névleges bemeneti teljesítmény | kVA | 8.14 | ||
Hegesztőáram tartomány | MMA | A | 10 ~ 160 | |
V | 20.4 ~ 26.4 | |||
MIG | A | 30 ~ 180 | ||
V | 15.5 ~ 23 | |||
Bekapcsolási idő 40℃ | % | 20 | ||
Üresjárati feszültség | V | 52 | ||
Huzalelőtolási sebesség | 1.5 – 15 m / perc | |||
Huzaltoló típusa | Beépített, 2 görgős | |||
Huzaldob kapacitása | kg | 5 (200 mm) | ||
Hegeszthető huzal | mm | 0.6 – 0.8 – 0.9 – 1.0 | ||
Hegeszthető elektróda | mm | 1.6 ~ 3.25 | ||
Hatékonyság | % | 85 | ||
Ház védelmi fokozat | IP | 21S | ||
Teljesítménytényező | cosφ | 0.63 | ||
Szigetelési osztály | F | |||
Szabvány | EN60974-1 | |||
Zaj | db | <70 | ||
Méret | fogantyú nélkül | mm | 502*200*330 | |
fogantyúval | 502*200*390 | |||
Súly | kg | 12.8 |
Jasic MIG 180 (N240) inverteres hegesztőgép tartozékok
- MB15AK – 3m MIG munkakábel
- testkábel